
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | XBD - 896 | 6808 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | XBD - 895 | 1458 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | XBD - 894 | 8080 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | XBD - 893 | 7492 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | XBD - 892 | 6904 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | XBD - 891 | 9618 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | XBD - 890 | 7942 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | XBD - 889 | 3196 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | XBD - 888 | 9213 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | XBD - 887 | 2099 |
